公表基準に基づく医療事故等の公表
大阪社会医療センター付属病院では、発生した医療事故等について患者さんに適切に情報提供を行うことにより病院経営の透明性を高め、知る権利に答えるとともに、医療への信頼性を高めることを目的にして「医療事故等の公表基準」を定めています。 今後とも、医療安全管理体制の充実に努め、皆様から信頼される病院をめざしてまいります。
医療事故等の定義
「インシデント」と「医療事故(アクシデント)」の両方をいいます。
インシデントとは
「ヒヤリ・ハット事例」とも言われ、日常診療の場で、誤った医療行為が患者に実施される前に発見されたもの、あるいは、誤った医療行為が実施されたが、結果として患者に障害などの影響を及ぼすことなく医療事故に至らなかったものをいう。
医療事故(アクシデント)とは
医療に関わる場所で、医療の全過程において患者及び医療従事者等に発生したすべての人身事故をいう。 医療提供側の過失の有無は問わず、不可抗力と思われる事象も含む。 (ただし、患者が本来持っていた疾病や体質等の基礎的条件によるものを除く。)
・医療過誤(過失のある医療事故) 医療事故のうち、医療従事者・医療機関の過失により、患者等に被害を発生させた行為をいう。
・過失のない医療事故 医療従事者・医療機関の過失がないにも関わらず、患者等に被害を発生させた行為をいう。
医療事故等のレベル区分
医療事故等のレベル区分は以下のとおりです。
| 区分 | レベル | 内容 | 
| インデント | 0 | エラーや医薬品・医療器具の不具合がみられたが、未然に回避され患者への実害はなかった | 
| 1 | 回避はできなかったが、患者への実害はなかった。 (何らかの影響を与えた可能性は否定できない。) | |
| 2 | 処置や治療は行わなかった。 (患者観察の強化、バイタルサインの軽度変化、安全確認の種の検査等の必要性) | |
| 3a | 簡単な処置や治療を要した。 (消毒、湿布、皮膚縫合、鎮痛剤の投与など) | |
| アクシデント | 3b | 濃厚な処置や治療を要した。 (バイタルサインの高度変化、人工呼吸器装着、手術、入院日数の延長、外来患者の入院、骨折など) | 
| 4a | 永続的な障害や後遺症は残ったが、有意な機能障害や美容上の問題は伴わない。 | |
| 4b | 永続的な障害や後遺症が残り、有意な機能障害や美容上の問題を伴う。 | |
| 5 | 死亡 (原疾患の自然経過によるものを除く。) | 
令和5年度 医療事故等の公表
令和5年度(令和5年4月1日~令和6年3月31日) 医療事故等の件数
| 部門レベル | 0 | 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5 | 合計 | 
| 医師 | – | 2 | 1 | – | – | – | – | – | 3 | 
| 看護 | 28 | 97 | 135 | 23 | 2 | – | – | – | 285 | 
| 薬局 | 20 | 5 | 4 | 1 | – | – | – | – | 30 | 
| 検査 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 
| 放射線 | – | 2 | 2 | 1 | – | – | – | – | 5 | 
| 栄養 | – | 13 | 1 | – | – | – | – | – | 14 | 
| リハビリ | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 
| 医事 | 2 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | 5 | 
| 医療相談 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 2 | 
| 総務 | – | – | 3 | – | – | – | – | – | 3 | 
| 訪問看護 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 
| 合計 | 51 | 124 | 147 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 349 | 
令和4年度 医療事故等の公表
令和4年度(令和4年4月1日~令和5年3月31日) 医療事故等の件数
| 部門レベル | 0 | 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5 | 合計 | 
| 医師 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | 2 | 
| 看護 | 18 | 38 | 114 | 9 | 2 | – | – | – | 181 | 
| 薬局 | 3 | 3 | 1 | – | – | – | – | – | 7 | 
| 検査 | – | 4 | 1 | – | – | – | – | – | 5 | 
| 放射線 | – | 1 | 3 | – | – | – | – | – | 4 | 
| 栄養 | 2 | – | 1 | – | – | – | – | – | 3 | 
| リハビリ | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 2 | 
| 医事 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 
| 医療相談 | 1 | 4 | 1 | – | – | – | – | – | 6 | 
| 総務 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 
| 合計 | 26 | 50 | 122 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 211 | 
当センターが導入しているインシデント報告システムの報告件数を基に作成しています。 部門は報告者の属する部門を表しています。
令和3年度 医療事故等の公表
令和3年度(令和3年4月1日~令和4年3月31日) 医療事故等の件数
| 部門レベル | 0 | 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5 | 合計 | 
| 医師 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | 
| 看護 | 16 | 43 | 26 | 5 | 1 | – | – | – | 91 | 
| 薬局 | – | 5 | 2 | 1 | – | – | – | – | 8 | 
| 検査 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 2 | 
| 放射線 | – | 2 | 1 | – | – | – | – | – | 3 | 
| 栄養 | 1 | 5 | – | – | – | – | – | – | 6 | 
| リハビリ | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 
| 医事 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 
| 医療相談 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | 2 | 
| 総務 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 2 | 
| 合計 | 19 | 64 | 30 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 121 | 
当センターが導入しているインシデント報告システムの報告件数を基に作成しています。 部門は報告者の属する部門を表しています。
