部門/レベル | 0 | 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5 | 合計 |
医師 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | 3 |
看護 | 23 | 43 | 53 | 3 |
1
|
- | - | - | 123 |
薬局 | 5 | 11 | 2 | ー | - | - | - | - | 18 |
検査 | - | - | 1 | ー | - | - | - | - | 1 |
放射線 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 8 |
栄養 | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 7 |
リハビリ | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
医事 | 2 | 1 | - | - | ー | - | - | - | 3 |
医療相談 | - | 7 | 1 | - | ー | - | - | - | 8 |
総務 | ー | - | - | - | ー | - | - | - | 0 |
合計 | 34 | 70 | 61 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 171 |
部門/レベル | 0 | 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5 | 合計 |
医師 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
看護 | 36 | 59 | 15 | 10 | 4 | - | - | - | 124 |
薬局 | 2 | 8 | ー | ー | - | - | - | - | 10 |
検査 | 32 | 22 | - | ー | - | - | - | - | 54 |
放射線 | 22 | 12 | - | - | - | - | - | - | 34 |
栄養 | 3 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | 13 |
リハビリ | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 4 |
医事 | 3 | 6 | 1 | - | ー | - | - | - | 10 |
医療相談 | 2 | 14 | - | - | ー | - | - | - | 16 |
総務 | ー | - | - | - | ー | - | - | - | 0 |
合計 | 100 | 129 | 21 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 266 |
部門/レベル | 0 | 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5 | 合計 |
医師 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
看護 | 5 | 38 | 60 | 8 | 2 | - | - | - | 113 |
薬局 | - | 3 | 6 | ー | - | - | - | - | 9 |
検査 | 2 | 8 | 1 | ー | - | - | - | - | 11 |
放射線 | 3 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | 13 |
栄養 | ー | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 7 |
リハビリ | 1 | 1 | ー | - | - | - | - | - | 2 |
医事 | ー | 3 | 4 | - | ー | - | - | - | 7 |
医療相談 | ― | 5 | 5 | - | ー | - | - | - | 10 |
総務 | ー | 1 | 1 | - | ー | - | - | - | 2 |
合計 | 11 | 71 | 83 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 176 |
部門/レベル | 0 | 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5 | 合計 |
医師 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 0 |
看護 | 15 | 33 | 21 | 5 | 6 | ー | ー | 1 | 81 |
薬局 | ー | 7 | 2 | ー | ー | ー | ー | ー | 9 |
検査 | 2 | 3 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 5 |
放射線 | 2 | 11 | 8 | ー | ー | ー | ー | ー | 21 |
栄養 | ー | 6 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 6 |
リハビリ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 0 |
医事 | ー | 3 | 1 | ー | ー | ー | ー | ー | 4 |
医療相談 | 2 | 6 | 4 | ー | ー | ー | ー | ー | 12 |
総務 | ー | 1 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 1 |
合計 | 21 | 70 | 36 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 139 |
区分 | レベル | 内容 |
インシデント | 0 | エラーや医薬品・医療器具の不具合がみられたが、未然に回避され患者への実害はなかった。 |
1 |
回避はできなかったが、患者への実害はなかった。
(何らかの影響を与えた可能性は否定できない。)
|
|
2 |
処置や治療は行わなかった。
(患者観察の強化、バイタルサインの軽度変化、安全確認の種の検査等の必要性)
|
|
3a |
簡単な処置や治療を要した。
(消毒、湿布、皮膚縫合、鎮痛剤の投与など)
|
|
アクシデント | 3b |
濃厚な処置や治療を要した。
(バイタルサインの高度変化、人工呼吸器装着、手術、入院日数の延長、外来患者の入院、骨折など)
|
4a | 永続的な障害や後遺症は残ったが、有意な機能障害や美容上の問題は伴わない。 | |
4b | 永続的な障害や後遺症が残り、有意な機能障害や美容上の問題を伴う。 | |
5 |
死亡
(原疾患の自然経過によるものを除く。)
|